Актуальные цены уточняйте по номеру +7 (925) 514-49-88, +7 (968) 404-02-32 или +7 (495) 999-17-76
1.1 Кровля из наплавляемых материалов 1.1.1 Ремонт существующей плоской мягкой кровли
Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. изм. Без стоимости материалов | Цена за ед. изм. Включая стоимость материалов |
Устройство покрытия кровли в 1 слой по готовому основанию, Линокром ТКП | кв.м. | 250 | 450 |
Устройство покрытия кровли в 1 слой по готовому(новому) основанию, линокром ТПП | кв.м. | 250 | 430 |
Полное снятие старого кровельного ковра и ремонт стяжки местами (до 30%) | кв.м. | 180 | По согласованию |
Ремонт кровли в 2 слоя, включая полное снятие старого кровельного ковра и ремонт стяжки местами (до 30%) | кв.м. | 680 | 1 160 |
Подготовка поверхности, частичное вскрытие старого ковра (до 30%) | кв.м. | 80 | По согласованию |
1.1.2 Устройство плоской (мягкой) кровли при капитальном строительстве и ремонте
Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. изм. Без стоимости материалов | Цена за ед. изм. включая стоимость материалов |
Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной до 40 мм | кв.м. | 650 | 1 450 |
Грунтовка основания битумным- праймером. | кв.м. | 90 | 250 |
Устройство покрытия кровли в 2 слоя по готовому основанию из Линокрома ТПП, ТКП | кв.м. | 500 | 950 |
Устройство покрытия кровли в 2 слоя гидроизоляции (с механическим креплением нижнего слоя), с утеплением минплитой общей толщиной 150 мм, 1-слойной пароизоляцией, по основанию из профнастила. | кв.м. | 550 | 3 450 |
Устройство кровли в 2 слоя с устройством армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой толщиной 150 мм и 2-х слойной гидроизоляций | кв.м. | 1 450 | 4 650 |
Устройство покрытия кровли в 2 слоя с устройством армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой толщиной 150 мм, 2-х слойной пароизоляцией, устройством разуклонки из керамзита средней толщиной 100 мм | кв.м. | 1 950 | 5 450 |
1.1.3 Разные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. изм., без стоимости материалов | Цена за ед. изм. Включая стоимость материалов |
Монтаж свесов шириной развертки до 300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм на кронштейнах | п.м. | 550 | 950 |
Монтаж парапетов шириной развертки до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм | п.м. | 850 | 1 850 |
Монтаж прижимных фартуков на примыкании шириной развертки до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм с промазкой герметиком | п.м. | 550 | 850 |
Устройство цементно-песчаной выкружки на примыкании | п.м. | 280 | 480 |
Полная разборка существующей кровли (гидроизоляционного покрытия, стяжки, утеплителя) с вывозом мусора | кв.м. | 450 | 450 |
Установка пластиковых водосливных воронок (Финляндия) | шт. | 1 500 | 3 000 |
* Цена дана с учетом использования линокрома (срок службы 10-15 лет). При 1 слойном ремонте с использованием унифлекса (срок службы 15-20 лет) к указанной цене добавляется 43 руб/кв.м., техноэласта (срок службы 25-30 лет) - 85 руб/кв.м.
1.2 Кровля из полимерных мембран 1.2.1 Ремонт существующей плоской мягкой кровли
Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. изм., без стоимости материалов | Цена за ед. изм. Включая стоимость материалов |
Ремонт существующей кровли с частичной (до 20%) разборкой старого кровельного ковра, укладкой армированной полимерной мембраны ТПО LOGICROOF толщиной 1,2 мм с механическим креплением | кв.м. | 450 | 1 490 |
Ремонт существующей мягкой кровли с частичной (до 20%) разборкой старого кровельного ковра, укладкой полимерной мембраны ПВХ LOGICROOF 1,2 мм с механическим креплением | кв.м. | 450 | 1 490 |
1.2.2 Устройство плоской ( мягкой ) кровли при капитальном строительстве и ремонте (без стоимости покрытия парапетов и свесов)
Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. изм., без стоимости материалов | Цена за ед. изм. Включая стоимость материалов |
Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны LOGICROOF толщиной 1,2 мм по готовому основанию с механическим креплением | кв.м. | 350 | 1 490 |
Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны LOGICROOF с механическим креплением, утеплением кровельными минераловатными плитами "ROOCWOL" общей толщиной 150 мм, 1-слойной пароизоляцией, по основанию из профнастила | кв.м. | 750 | 2 950 |
Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны LOGICROOF по антипробойному покрытию с механическим креплением, с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой ППЖ-200 толщиной 150 мм, 2-х слойной пароизоляцией и | кв.м. | 830 | 3 500 |
1.2.3 Разные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. изм., без стоимости материалов | Цена за ед. изм. Включая стоимость материалов |
Монтаж свесов шириной развертки до 300 мм из ПВХ-ламинированного металла с использованием кронштейнов | п.м. | 550 | 1 950 |
Установка водосливных воронок для мембранных покрытий | шт. | 1 500 | 3 000 |
Установка аэраторов | шт. | 1 500 | 3 000 |
Устройство защитной гравийной засыпки 60 мм с подкладочным слоем из геотекстиля | кв.м | 350 | 950 |
Выезд к заказчику, консультации на объекте до 20км от Москвы БЕСПЛАТНО! Гарантия на работы от 3 до 10 лет. Расчет стоимости кровли и замер производиться в течений одного дня. Предоставляются скидки в зависимости от объема. Звоните, мы будем рады ответить на ваши вопросы!